Модель | Описание | Период производства | Опции | |
---|---|---|---|---|
AUR20L-GWFDYW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 02.2009 - 03.2015 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: ENTRY TYPE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ADFTV) 2000CC DIESEL TURBO | Схема |
AUR20L-GWFEYW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 02.2009 - 03.2015 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ADFTV) 2000CC DIESEL TURBO | Схема |
ZGR20L-GWFDPW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 02.2009 - 10.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: ENTRY TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZRFAE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | Схема |
ZGR20L-GWFEPW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 02.2009 - 10.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1ZRFAE) 1600CC 16-VALVE DOHC EFI | Схема |
ZGR21L-GRXDPW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 02.2009 - 07.2010 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 7-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: ENTRY TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | Схема |
ZGR21L-GRXEPW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 02.2009 - 07.2010 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 7-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | Схема |
ZGR21L-GWFEPW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 02.2009 - 10.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | Схема |
ZGR21L-GWXDPW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 07.2010 - 10.2017 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: ENTRY TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | Схема |
ZGR21L-GWFDPW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 02.2009 - 11.2012 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: ENTRY TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | Схема |
ZGR21L-GWXEPW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 07.2010 - 10.2017 | ATM,MTM: CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel induction: HIGH EFFICIENCY TWIN CAM (VALVEMATIC); Engine: (2ZRFAE) 1800CC 16-VALVE DOHC EFI | Схема |
WAR20L-GWFDYW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 01.2014 - 10.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: ENTRY TYPE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WW) 1600CC DIESEL | Схема |
WAR20L-GWFEYW | AUR2#,WAR20,ZGR2# | 01.2014 - 10.2017 | ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION; Seating capacity: 5-SEATER; Driver's position: LEFT-HAND DRIVE VEHICLES; Grade: E TYPE; Fuel induction: DIESEL COMMON RAIL INJECTION SYSTEM; Gear shift type: MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT; Engine: (1WW) 1600CC DIESEL | Схема |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() |
GELZER | M7942A | Рулевой механизм |
![]() |
PSTPRO | C75120PST | Новая механическая рулевая рейка |
|
TOYOTA | 455100F010 | Рейка рулевая |
|
TOYOTA | 455100F020 | Рулевой механизм |
![]() |
MSG | TY119 | Рулевой механизм |
![]() |
GS | 1GS6777C | Рулевой механизм |
![]() |
TATSUMI | TED1004 | Тяга рулевая L/R |
|
TOYOTA | 455100F061 | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ |
![]() |
NTY | SDKTY103 | NTY ТЯГА РУЛЕВАЯ |
![]() |
GS | 1GS6777 | Рулевой механизм |
![]() |
PATRON | PSG1058 | Рейка рулевая |
|
TOYOTA | 455100F060 | |
|
YOKOMITSU | YKMSG0066 | рейка рулевая с ГУР |
![]() |
ZENTPARTS | Z28513 | тяга рулевая! Toyota Avensis 08> |
![]() |
GS | 1GS6777CR | Рулевой механизм |
|
4U | TYE09308 | ТЯГА РУЛЕВАЯ |
|
7Rt | DRA23214 | Рейка рулевая TOYOTA VERSO 09- |
|
ANTO | ASB26414 | Рейка рулевая TOYOTA VERSO 09- |
|
Atg | ATGM50952RB | Рулевая рейка |
|
Atg | ATGM50952NW | Рулевая рейка |
Выбор офиса обслуживания Наро-Фоминск